免责声明 (Disclaimer):本网站提供的全球风勘项目指数及相关数据,均基于各大矿企在公开渠道披露的钻探结果整理、折算而成。本平台力求客观严谨,但不对数据的绝对准确性、完整性或及时性作出法律保证。本网站内容仅供行业交流与学术参考,不构成任何形式的投资建议 (Not Investment Advice)。矿业投资具有高度不确定性,市场有风险,投资需谨慎。
数据与合作 (Contact):如发现数据遗漏/错误,或有商务合作意向,请联系:381207364@qq.com
© 2026 独立开发者项目 (All Rights Reserved).
折算金属基准价:
- 🟡 黄金 (Gold): $3,000 / oz
- 🟠 铜 (Copper): $9,000 / t
- 🟢 铀 (U3O8): $70 / lb
- 🔵 碳酸锂 (LCE): $15,000 / t
- 🟣 稀土 (TREO): $30 / kg
| Global_Rank | Company | Project | Commodity | Country | Stage | Best_Hole_ID | Best_Depth(m) | Best_Grade | Best_Interval(m) | Announcement_Count | Total_AuEq_GT | Last_Update | Days_Inactive | Recent_4W_Active | Momentum_Score | Activity_Health | Global_AuEq_Index | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGEx Minerals Ltd. | Lunahuasi | Gold | Argentina | Target Outline | DPDH046 | 447.00 | 14.74 | 68.00 | 15 | 6509.38 | 2026-03-23 | 2 | 1 | 6.59 | 98% | 93.06 | Active (持续活跃) |
| 2 | NGEx Minerals Ltd. | Lunahuasi | Copper | Argentina | Target Outline | DPDH027 | 385.60 | 0.52 | 1619.00 | 18 | 7051.29 | 2026-03-23 | 2 | 1 | 5.74 | 98% | 92.99 | Active (持续活跃) |
| 3 | St George Mining Ltd. | Araxa | Lanthanides | Brazil | Prefeas/Scoping | AXDD027 | 0.00 | 4.87 | 128.60 | 10 | 13202.75 | 2026-03-11 | 14 | 1 | 7.53 | 90% | 92.73 | Active (持续活跃) |
| 4 | Sthrn Cross Gold Consolidated | Sunday Creek | Gold | Australia | Reserves Development | SDDSC161 | 509.50 | 670.40 | 2.40 | 21 | 10873.53 | 2026-03-16 | 9 | 1 | 5.58 | 93% | 92.31 | Active (持续活跃) |
| 5 | Awalé Resources Ltd. | Odienne | Gold | Côte d'Ivoire | Target Outline | OEDD-83 | 164.00 | 26.10 | 57.00 | 17 | 6081.20 | 2026-03-16 | 9 | 2 | 10.54 | 93% | 91.85 | Active (持续活跃) |
| 6 | Aldoro Resources Ltd. | Kameelburg | Lanthanides | Namibia | Target Outline | DD004D | 3.00 | 2.10 | 293.00 | 3 | 4687.92 | 2026-03-25 | 0 | 1 | 7.31 | 100% | 91.84 | Active (持续活跃) |
| 7 | CanAlaska Uranium Ltd. | West McArthur | U3O8 | Canada | Target Outline | WMA079-01 | 809.90 | 34.59 | 8.60 | 10 | 27531.48 | 2026-03-02 | 23 | 1 | 5.56 | 84% | 91.21 | Active (持续活跃) |
| 8 | New Found Gold Corp. | Queensway | Gold | Canada | Prefeas/Scoping | NFGC-25-GC-069 | 37.80 | 71.81 | 31.95 | 19 | 17263.01 | 2026-03-01 | 24 | 1 | 7.74 | 83% | 88.86 | Active (持续活跃) |
| 9 | ATEX Resources Inc. | Valeriano | Copper | Chile | Reserves Development | ATXD23A | 822.00 | 0.66 | 1220.00 | 12 | 6415.62 | 2026-03-16 | 9 | 1 | 5.93 | 93% | 87.73 | Active (持续活跃) |
| 10 | Great Boulder Resources Ltd. | Side Well | Gold | Australia | Prefeas/Scoping | 25MBRCD002A | 502.00 | 574.39 | 1.93 | 15 | 4391.17 | 2026-03-16 | 9 | 1 | 7.01 | 93% | 85.28 | Active (持续活跃) |
| 11 | Redcastle Resources Ltd. | Redcastle | Gold | Australia | Prefeas/Scoping | BMRC173 | 15.00 | 527.00 | 7.00 | 6 | 5209.89 | 2026-03-09 | 16 | 1 | 6.00 | 88% | 81.67 | Active (持续活跃) |
| 12 | Turaco Gold Ltd. | Afema | Gold | Côte d'Ivoire | Reserves Development | BAFAG0200 | 11.00 | 1351.00 | 2.00 | 16 | 4703.67 | 2026-03-12 | 13 | 1 | 3.91 | 90% | 80.43 | Active (持续活跃) |
| 13 | Spanish Mountain Gold Ltd. | Spanish Mountain | Gold | Canada | Prefeas/Scoping | 25-DH-1286 | 56.00 | 4.18 | 139.00 | 16 | 2054.90 | 2026-03-10 | 15 | 2 | 11.53 | 89% | 79.50 | Active (持续活跃) |
| 14 | West Red Lake Gold Mines Ltd. | Madsen | Gold | Canada | Operating | MM24D-08-4447-069 | 122.00 | 114.26 | 10.60 | 21 | 7358.70 | 2026-02-25 | 28 | 1 | 6.95 | 81% | 78.74 | Active (持续活跃) |
| 15 | B2Gold Corp. | Back River | Gold | Canada | Operating | 25GSE715Z1 | 501.10 | 17.95 | 38.20 | 2 | 1357.77 | 2026-03-25 | 0 | 1 | 6.53 | 100% | 78.68 | Active (持续活跃) |
| 20 | Q2 Metals Corp. | Cisco | Lithium | Canada | Target Outline | CS-25-044 | 187.60 | 1.65 | 457.40 | 12 | 14086.28 | 2026-02-24 | 29 | 0 | 0.00 | 80% | 76.43 | Active (持续活跃) |
| 25 | Carnaby Resources Ltd. | Fountain Range | Copper | Australia | Prefeas/Scoping | HMHSRC010 | 111.00 | 2.50 | 34.00 | 13 | 646.50 | 2026-03-25 | 0 | 2 | 9.46 | 100% | 74.19 | Rising Star (近期活跃) |
| 27 | Faraday Copper Corp. | Copper Creek | Copper | USA | Prefeas/Scoping | RMK-07-015 | 849.02 | 1.40 | 252.68 | 10 | 985.82 | 2026-03-24 | 1 | 1 | 5.17 | 99% | 73.59 | Active (持续活跃) |
| 28 | American Eagle Gold Corp. | Nakinilerak | Copper | Canada | Target Outline | NAK24-33 | 66.00 | 0.25 | 888.00 | 14 | 1921.65 | 2026-02-27 | 26 | 2 | 11.36 | 82% | 73.27 | Rising Star (近期活跃) |
| 30 | White Cliff Minerals Ltd. | Nunavut | Copper | Canada | Target Outline | DAN25008 | 7.62 | 2.50 | 175.20 | 8 | 2086.29 | 2026-03-09 | 16 | 1 | 5.12 | 88% | 72.71 | Active (持续活跃) |
| 36 | WA1 Resources Ltd | West Arunta | Lanthanides | Australia | Reserves Development | LURC23093 | 57.00 | 1.51 | 73.00 | 10 | 2375.14 | 2026-03-03 | 22 | 1 | 5.72 | 84% | 71.35 | Active (持续活跃) |
| 43 | Appia Rare Earths & Uranium Co | PCH | Lanthanides | Brazil | Reserves Development | UNA-DDH-015 | 0.00 | 2.55 | 300.00 | 5 | 5764.18 | 2026-02-24 | 29 | 0 | 0.00 | 80% | 69.28 | Active (持续活跃) |
| 46 | Sterling Metals Corp. | Soo | Copper | Canada | Target Outline | MEPS-25-18 | 2.70 | 0.30 | 387.30 | 5 | 473.17 | 2026-03-16 | 9 | 2 | 10.75 | 93% | 68.25 | Rising Star (近期活跃) |
| 52 | Marimaca Copper Corp. | Pampa Medina | Copper | Chile | Prefeas/Scoping | SMR-01 | 250.00 | 0.49 | 400.00 | 7 | 929.32 | 2026-03-11 | 14 | 1 | 4.44 | 90% | 65.81 | Active (持续活跃) |
| 56 | Fitzroy Minerals Inc. | Buen Retiro | Copper | Chile | Target Outline | BRT-DDH022 | 62.00 | 1.94 | 110.00 | 6 | 556.68 | 2026-03-20 | 5 | 1 | 4.42 | 96% | 65.28 | Active (持续活跃) |
| 72 | Andina Copper Corp. | Piuquenes | Copper | Argentina | Target Outline | PIU-08 | 188.00 | 0.39 | 570.00 | 4 | 401.12 | 2026-03-17 | 8 | 1 | 3.59 | 94% | 59.98 | Active (持续活跃) |
| 84 | PMET Resources Inc. | Shaakichiuwaanaan | Lithium | Canada | Feasibility Complete | CV24-733 | 182.20 | 2.00 | 153.80 | 9 | 3714.24 | 2026-02-04 | 49 | 0 | 0.00 | 69% | 56.39 | Active (持续活跃) |
| 106 | European Resources Ltd. | Korsnas South | Lanthanides | Finland | Advanced Exploration | KR-139 | 96.60 | 2.58 | 21.50 | 10 | 752.19 | 2026-02-24 | 29 | 0 | 0.00 | 80% | 53.00 | Active (持续活跃) |
| 124 | Surge Battery Metals Inc. | Nevada North | Lithium | USA | Prefeas/Scoping | NNL-028 | Surface/NA | 1.08 | 71.60 | 3 | 785.66 | 2026-02-17 | 36 | 0 | 0.00 | 76% | 50.55 | Active (持续活跃) |
| 126 | Skyharbour Resources Ltd. | Moore Lake | U3O8 | Canada | Target Outline | ML24-02 | Surface/NA | 1.18 | 269.90 | 3 | 5590.05 | 2026-01-14 | 70 | 0 | 0.00 | 58% | 50.36 | Normal (常规进展) |
| 130 | Search Minerals Inc. | Port Hope Simpson | Lanthanides | Canada | Prefeas/Scoping | FM-22-13 | 29.50 | 0.61 | 48.44 | 2 | 128.30 | 2026-03-19 | 6 | 1 | 3.63 | 95% | 50.06 | Active (持续活跃) |
| 131 | Power Minerals Ltd. | Santa Anna | Lanthanides | Brazil | Target Outline | MN-RC-009 (Reassayed) | 0.00 | 1.16 | 51.00 | 11 | 1089.15 | 2026-02-09 | 44 | 0 | 0.00 | 71% | 49.86 | Active (持续活跃) |
| 144 | Grid Metals Corp. | Falcon West | Lithium | Canada | Target Outline | LU25-32 | 21.20 | 3.91 | 6.80 | 2 | 199.12 | 2026-02-27 | 26 | 1 | 4.58 | 82% | 47.97 | Active (持续活跃) |
| 164 | Chilwa Minerals Ltd. | Lake Chilwa | Lanthanides | Malawi | Prefeas/Scoping | MPYDD006 | 125.00 | 0.17 | 126.10 | 2 | 98.45 | 2026-03-09 | 16 | 1 | 4.19 | 88% | 44.86 | Active (持续活跃) |
| 182 | Andrada Mining Ltd. | Uis | Lithium | Namibia | Expansion | K5_018 | 101.92 | 1.23 | 59.76 | 2 | 412.41 | 2026-02-09 | 44 | 0 | 0.00 | 71% | 42.95 | Active (持续活跃) |
| 185 | F3 Uranium Corp. | Patterson Lake North | U3O8 | Canada | Reserves Development | PLN24-176 | 197.00 | 42.20 | 5.50 | 8 | 10026.88 | 2025-12-15 | 100 | 0 | 0.00 | 46% | 42.69 | Normal (常规进展) |
| 221 | NexGen Energy Ltd. | Rook I | U3O8 | Canada | Feasibility Complete | RK-25-232 | 452.00 | 15.90 | 15.00 | 4 | 10348.00 | 2025-12-01 | 114 | 0 | 0.00 | 42% | 38.46 | Normal (常规进展) |
| 231 | Delta Lithium Ltd. | Mount Ida | Lithium | Australia | Feasibility | IDRD077W2 | 385.10 | 1.37 | 57.93 | 2 | 404.46 | 2026-01-23 | 61 | 0 | 0.00 | 63% | 37.56 | Normal (常规进展) |
| 246 | Enova Mining Ltd. | CODA | Lanthanides | Brazil | Target Outline | CDN-DD-0021 | 6.00 | 0.18 | 74.10 | 8 | 286.30 | 2026-01-27 | 57 | 0 | 0.00 | 65% | 36.51 | Active (持续活跃) |
| 262 | European Lithium Ltd. | Tanbreez | Lanthanides | Greenland | Prefeas/Scoping | 25-D02 | 0.00 | 0.48 | 187.00 | 2 | 413.33 | 2026-01-15 | 69 | 0 | 0.00 | 59% | 35.45 | Normal (常规进展) |
| 268 | Midland Exploration Inc. | James Bay | Lithium | Canada | Target Outline | TLIB0022 | 22.86 | 1.58 | 35.05 | 3 | 548.09 | 2026-01-08 | 76 | 0 | 0.00 | 56% | 35.16 | Normal (常规进展) |
| 306 | Kodal Minerals PLC | Bougouni | Lithium | Mali | Operating | KLDH067 | 104.50 | 1.57 | 54.00 | 3 | 927.51 | 2025-12-17 | 98 | 0 | 0.00 | 47% | 32.16 | Normal (常规进展) |
| 313 | Patronus Resources Ltd. | Hayes Creek | U3O8 | Australia | Reserves Development | TPCRD019(re-assayed) | 139.00 | 12.26 | 10.00 | 3 | 2875.88 | 2025-11-25 | 120 | 0 | 0.00 | 40% | 31.64 | Normal (常规进展) |
| 368 | Atha Energy Corp. | Angilak | U3O8 | Canada | Reserves Development | 23-LC-005 | Surface/NA | 7.54 | 1.60 | 2 | 423.68 | 2025-12-10 | 105 | 0 | 0.00 | 45% | 26.98 | Normal (常规进展) |
| 373 | Brunswick Exploration Inc. | James Bay | Lithium | Canada | Target Outline | AN-25-05 | 30.30 | 1.31 | 120.70 | 1 | 608.11 | 2025-12-01 | 114 | 0 | 0.00 | 42% | 26.68 | Normal (常规进展) |
| 463 | IRIS Metals Ltd. | Tin Mountain | Lithium | USA | Target Outline | TDD-25-001 | 1.80 | 1.74 | 57.30 | 1 | 383.45 | 2025-10-29 | 147 | 0 | 0.00 | 32% | 19.21 | Normal (常规进展) |
| 588 | Patronus Resources Ltd. | Burnside | U3O8 | Australia | Target Outline | TB25DD004 | 91.00 | 0.36 | 6.76 | 1 | 39.33 | 2025-10-15 | 161 | 0 | 0.00 | 29% | 10.72 | Normal (常规进展) |
| 607 | Anfield Energy Inc. | West Slope | U3O8 | USA | Reserves Development | JD7-25-004B | 45.42 | 0.52 | 5.18 | 1 | 43.03 | 2025-09-30 | 176 | 0 | 0.00 | 26% | 9.77 | Normal (常规进展) |
| 613 | Denison Mines Corp. | McClean Lake | U3O8 | Canada | Operating | MCS-77 | 165.70 | 7.51 | 5.40 | 1 | 648.86 | 2025-07-21 | 247 | 0 | 0.00 | 15% | 9.69 | Dormant (停滞) |
| 618 | IsoEnergy Ltd. | Dorado | U3O8 | Canada | Target Outline | PG25-07A | 384.30 | 1.62 | 2.10 | 1 | 54.43 | 2025-09-18 | 188 | 0 | 0.00 | 24% | 9.45 | Dormant (停滞) |
免责声明 (Disclaimer):本网站提供的全球风勘项目指数及相关数据,均基于各大矿企在公开渠道披露的钻探结果整理、折算而成。本平台力求客观严谨,但不对数据的绝对准确性、完整性或及时性作出法律保证。本网站内容仅供行业交流与学术参考,不构成任何形式的投资建议 (Not Investment Advice)。矿业投资具有高度不确定性,市场有风险,投资需谨慎。
数据与合作 (Contact):如发现数据遗漏/错误,或有商务合作意向,请联系:381207364@qq.com
© 2026 独立开发者项目 (All Rights Reserved).